
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MA01R060VADBR500 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 670-MA01R060VADBR500TR-ND - テープ&リール(TR) 670-MA01R060VADBR500CT-ND - カット テープ(CT) 670-MA01R060VADBR500DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MA01R060VADBR500 |
商品概要 | CONN RIGID SIDE STR 60 POS |
メーカーの標準リードタイム | 17 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | レセプタクル、外部シュラウド接点 60 極 コネクタ 面実装 金 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MA01R060VADBR500 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | JAE Electronics | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | レセプタクル、外部シュラウド接点 | |
ポジション数 | 60 | |
ピッチ | 0.025インチ(0.64mm) | |
列数 | 2 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
特長 | 基板ガイド、はんだ固定 | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 4.00µin(0.100µm) | |
嵌合スタック高さ | 10mm、16mm、22mm | |
ボード上高さ | 0.339インチ(8.60mm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥816.00000 | ¥816 |
| 10 | ¥693.10000 | ¥6,931 |
| 25 | ¥649.68000 | ¥16,242 |
| 50 | ¥618.64000 | ¥30,932 |
| 100 | ¥589.10000 | ¥58,910 |
| 250 | ¥552.21200 | ¥138,053 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 500 | ¥525.86800 | ¥262,934 |
| 1,000 | ¥500.78400 | ¥500,784 |
| 1,500 | ¥486.67533 | ¥730,013 |
| 2,500 | ¥469.46680 | ¥1,173,667 |
| 3,500 | ¥458.46771 | ¥1,604,637 |
| 単価(消費税抜き): | ¥816.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥897.60000 |

