
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
TLE92104232QXXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 448-TLE92104232QXXUMA1TR-ND - テープ&リール(TR) 448-TLE92104232QXXUMA1CT-ND - カット テープ(CT) 448-TLE92104232QXXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TLE92104232QXXUMA1 |
商品概要 | IC HALF BRIDGE DRIVER 48VQFN |
メーカーの標準リードタイム | 26 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ハーフブリッジ(4) ドライバ DCモータ、汎用 PG-VQFN-48-29 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | TLE92104232QXXUMA1 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Infineon Technologies | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ハーフブリッジ(4) | |
用途 | DCモータ、汎用 | |
インターフェース | アナログ、ロジック、PWM、SPI | |
負荷タイプ | - | |
技術 | - | |
Rds On(標準) | 40オーム | |
電流 - 出力/チャンネル | - | |
電流 - ピーク出力 | - | |
電圧 - 供給 | 3V~5.5V | |
電圧 - 負荷 | - | |
動作温度 | -40°C~150°C(TJ) | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q100 | |
特長 | チャージポンプ | |
フォールト保護 | 短絡回路 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 48-VFQFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | PG-VQFN-48-29 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥508.00000 | ¥508 |
| 10 | ¥380.30000 | ¥3,803 |
| 25 | ¥348.60000 | ¥8,715 |
| 100 | ¥313.72000 | ¥31,372 |
| 250 | ¥297.07200 | ¥74,268 |
| 500 | ¥287.04200 | ¥143,521 |
| 1,000 | ¥278.78200 | ¥278,782 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥270.06280 | ¥675,157 |
| 5,000 | ¥264.80720 | ¥1,324,036 |
| 単価(消費税抜き): | ¥508.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥558.80000 |
