
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
IKZA75N65SS5XKSA1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 448-IKZA75N65SS5XKSA1-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | IKZA75N65SS5XKSA1 |
商品概要 | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO247-4 |
メーカーの標準リードタイム | 26 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | IGBT トレンチ型フィールドストップ 650 V 80 A 395 W スルーホール PG-TO247-4-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | IKZA75N65SS5XKSA1 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Infineon Technologies | |
シリーズ | ||
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
IGBTタイプ | トレンチ型フィールドストップ | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 650 V | |
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 80 A | |
電流 - パルス形コレクタ(Icm) | 300 A | |
Vce(on)(最大) @ Vge、Ic | 1.7V @ 15V、75A | |
電力 - 最大 | 395 W | |
スイッチングエネルギー | 240µJ(電源投入時)、750µJ(電源切断時) | |
入力タイプ | 標準 | |
ゲート充電 | 164 nC | |
25°CでのTd(オン/オフ) | 22ns/145ns | |
テスト条件 | 400V、75A、5.6オーム、15V | |
動作温度 | -40°C~175°C(TJ) | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
パッケージ/ケース | TO-247-4 | |
サプライヤデバイスパッケージ | PG-TO247-4-3 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2,164.00000 | ¥2,164 |
| 30 | ¥1,312.63333 | ¥39,379 |
| 120 | ¥1,126.36667 | ¥135,164 |
| 510 | ¥1,090.03922 | ¥555,920 |
| 単価(消費税抜き): | ¥2,164.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,380.40000 |







