
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


IKW30N65EL5XKSA1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 448-IKW30N65EL5XKSA1-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | IKW30N65EL5XKSA1 |
商品概要 | IGBT 650V 85A TO247-3 |
メーカーの標準リードタイム | 19 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | IGBT 650 V 85 A 227 W スルーホール PG-TO247-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | IKW30N65EL5XKSA1 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Infineon Technologies | |
シリーズ | ||
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
IGBTタイプ | - | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 650 V | |
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 85 A | |
電流 - パルス形コレクタ(Icm) | 120 A | |
Vce(on)(最大) @ Vge、Ic | 1.35V @ 15V、30A | |
電力 - 最大 | 227 W | |
スイッチングエネルギー | 470µJ(電源投入時)、1.35mJ(電源切断時) | |
入力タイプ | 標準 | |
ゲート充電 | 168 nC | |
25°CでのTd(オン/オフ) | 33ns/308ns | |
テスト条件 | 400V、30A、10オーム、15V | |
逆回復時間(trr) | 100 ns | |
動作温度 | -40°C~175°C(TJ) | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
パッケージ/ケース | TO-247-3 | |
サプライヤデバイスパッケージ | PG-TO247-3 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥721.00000 | ¥721 |
| 30 | ¥400.16667 | ¥12,005 |
| 120 | ¥329.26667 | ¥39,512 |
| 510 | ¥277.27451 | ¥141,410 |
| 1,020 | ¥258.29706 | ¥263,463 |
| 2,010 | ¥254.49950 | ¥511,544 |
| 単価(消費税抜き): | ¥721.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥793.10000 |







