
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


IHW40N120R5XKSA1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 448-IHW40N120R5XKSA1-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | IHW40N120R5XKSA1 |
商品概要 | IGBT TRENCH FS 1200V 80A TO247-3 |
メーカーの標準リードタイム | 19 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | IGBT トレンチ型フィールドストップ 1200 V 80 A 394 W スルーホール PG-TO247-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | IHW40N120R5XKSA1 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Infineon Technologies | |
シリーズ | ||
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
IGBTタイプ | トレンチ型フィールドストップ | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 1200 V | |
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 80 A | |
電流 - パルス形コレクタ(Icm) | 120 A | |
Vce(on)(最大) @ Vge、Ic | 1.85V @ 15V、40A | |
電力 - 最大 | 394 W | |
スイッチングエネルギー | 1.6mJ(オフ) | |
入力タイプ | 標準 | |
ゲート充電 | 310 nC | |
25°CでのTd(オン/オフ) | -/420ns | |
テスト条件 | 600V、40A、10オーム、15V | |
動作温度 | -40°C~175°C(TJ) | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
パッケージ/ケース | TO-247-3 | |
サプライヤデバイスパッケージ | PG-TO247-3 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥654.00000 | ¥654 |
| 30 | ¥360.33333 | ¥10,810 |
| 120 | ¥295.37500 | ¥35,445 |
| 510 | ¥247.74314 | ¥126,349 |
| 1,020 | ¥230.35686 | ¥234,964 |
| 2,010 | ¥223.03930 | ¥448,309 |
| 単価(消費税抜き): | ¥654.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥719.40000 |










