
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
4114N/2X | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 4114N/2X-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 4114N/2X |
商品概要 | FAN AXIAL 119X38MM 24VDC WIRE |
メーカーの標準リードタイム | 13 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ファン チューブ軸流 24VDC 正方形 - 長さ119mm x 高さ119mm ボール リード線3本 |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
電圧 - 定格 | ||
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ119mm x 高さ119mm | |
幅 | 38.00mm | |
空気流 | - | |
静圧 | - | |
軸受タイプ | ボール | |
ファンタイプ | ||
特長 | スピードセンサー(タコ) | |
ノイズ | 70.0dB(A) | |
RPM | - | |
終端 | リード線3本 | |
防塵防水 | - | |
動作温度 | - | |
承認機関 | - | |
定格電流(A) | - | |
電圧範囲 | 16~30VDC | |
材料 - フレーム | アルミ | |
材料 - ブレード | ポリアミド(PA)、ナイロン、ファイバグラス強化 | |
寿命 @ 温度 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥11,672.00000 | ¥11,672 |
| 10 | ¥9,469.30000 | ¥94,693 |
| 25 | ¥8,661.00000 | ¥216,525 |
| 50 | ¥8,577.02000 | ¥428,851 |
| 単価(消費税抜き): | ¥11,672.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥12,839.20000 |








