
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
SDM20U40Q-13 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 31-SDM20U40Q-13TR-ND - テープ&リール(TR) 31-SDM20U40Q-13CT-ND - カット テープ(CT) 31-SDM20U40Q-13DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SDM20U40Q-13 |
商品概要 | DIODE SCHOTTKY 40V 250MA SOD523 |
メーカーの標準リードタイム | 24 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオード 40 V 250mA 面実装 SOD-523 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
技術 | ||
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 40 V | |
電流 - 平均整流(Io) | 250mA | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 600 mV @ 200 mA | |
速度 | 高速回復 =< 500ns、> 200mA(Io) | |
逆回復時間(trr) | 10 ns | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 5 µA @ 30 V | |
Vr、F印加時の静電容量 | 50pF @ 0V、1MHz | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q101 | |
取り付けタイプ | ||
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | SOD-523 | |
動作温度 - ジャンクション | -65°C~125°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥24.00000 | ¥24 |
| 10 | ¥16.40000 | ¥164 |
| 100 | ¥15.63000 | ¥1,563 |
| 500 | ¥11.14000 | ¥5,570 |
| 1,000 | ¥8.76300 | ¥8,763 |
| 2,000 | ¥7.97850 | ¥15,957 |
| 5,000 | ¥7.19600 | ¥35,980 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥6.00230 | ¥60,023 |
| 20,000 | ¥4.97915 | ¥99,583 |
| 30,000 | ¥4.75833 | ¥142,750 |
| 単価(消費税抜き): | ¥24.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥26.40000 |








