
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


C3DDG-5006M | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | C3DDG-5006M-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | C3DDG-5006M |
商品概要 | IDC CABLE - CKR50G/AE50M/CKR50G |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 50 長方形ケーブルアセンブリ ソケット~ソケット 0.500フィート(152.40mm、6.00インチ) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | CW Industries | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | ソケット~ソケット | |
ポジション数 | 50 | |
列数 | 2 | |
ピッチ - コネクタ | 0.100インチ(2.54mm) | |
ピッチ - ケーブル | 0.050インチ(1.27mm) | |
長さ | 0.500フィート(152.40mm、6.00インチ) | |
特長 | 分極キー、ストレインリリーフ | |
色 | マルチ、リボン | |
シールド | シールドなし | |
使用法 | - | |
ケーブル終端 | IDC | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 10.0µin(0.25µm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥4,451.00000 | ¥4,451 |
| 10 | ¥3,433.90000 | ¥34,339 |
| 25 | ¥3,110.40000 | ¥77,760 |
| 50 | ¥2,891.94000 | ¥144,597 |
| 100 | ¥2,693.93000 | ¥269,393 |
| 250 | ¥2,460.61600 | ¥615,154 |
| 500 | ¥2,303.54600 | ¥1,151,773 |
| 単価(消費税抜き): | ¥4,451.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥4,896.10000 |


