
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
XTEARY-00-0000-000000L04 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | XTEARY-00-0000-000000L04TR-ND - テープ&リール(TR) XTEARY-00-0000-000000L04CT-ND - カット テープ(CT) XTEARY-00-0000-000000L04DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | XTEARY-00-0000-000000L04 |
商品概要 | LED XLAMP XTE BLUE 453NM SMD |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | LED照明 - カラー XLamp® XT-E 青 453nm(450nm~455nm) 1414(3535メートル法) |
データシート | データシート |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 光束 @ 電流/温度 513mW(500mW~525mW) |
メーカー | 温度 - テスト 85°C |
シリーズ | 視野角 140° |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 取り付けタイプ 面実装 |
部品状況 アクティブ | パッケージ/ケース 1414(3535メートル法) |
色 | サプライヤデバイスパッケージ SMD |
波長 453nm(450nm~455nm) | サイズ/寸法 長さ0.136インチ x 幅0.136インチ(3.45mm x 3.45mm) |
電流 - テスト 350mA | 高さ - 座高(最大) 0.100インチ(2.54mm) |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) 2.85V | パッケージの熱抵抗 5°C/W |
電流 - 最大 1.5A | ベース品番 |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
代替品リスト(7)
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBRY-L1-0000-00J01 | Cree LED | 1,006 | XPEBRY-L1-0000-00J01CT-ND | ¥226.00000 | パラメータ等価 |
| XPEBRY-L1-0000-00N02 | Cree LED | 468 | XPEBRY-L1-0000-00N02CT-ND | ¥309.00000 | パラメータ等価 |
| XPEBRY-L1-0000-00P02 | Cree LED | 2,397 | XPEBRY-L1-0000-00P02CT-ND | ¥329.00000 | パラメータ等価 |
| XPEBRY-L1-0000-00Q01 | Cree LED | 1,598 | XPEBRY-L1-0000-00Q01CT-ND | ¥319.00000 | パラメータ等価 |
| XPEBRY-L1-R250-00P01 | Cree LED | 84 | XPEBRY-L1-R250-00P01CT-ND | ¥329.00000 | パラメータ等価 |
もっと見る
在庫:554個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥339.00000 | ¥339 |
| 10 | ¥322.10000 | ¥3,221 |
| 50 | ¥312.92000 | ¥15,646 |
| 100 | ¥288.17000 | ¥28,817 |
| 200 | ¥262.06000 | ¥52,412 |
| 500 | ¥259.35000 | ¥129,675 |
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥226.01400 | ¥226,014 |
| 単価(消費税抜き): | ¥339.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥372.90000 |
周辺製品すべてを表示
15 品目












