直接
直接
直接
直接
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) | |
部品状況 | アクティブ | |
色 | ||
波長 | - | |
電流 - テスト | 350mA | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 3.1V | |
電流印加時のルーメン/ワット - テスト | 71ルーメン/W | |
電流 - 最大 | 1A | |
光束 @ 電流/温度 | 77lm(74lm~81lm) | |
温度 - テスト | 25°C | |
視野角 | 125° | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 0606(1616メートル法) | |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD | |
サイズ/寸法 | 長さ0.063インチ x 幅0.063インチ(1.60mm x 1.60mm) | |
高さ - 座高(最大) | 0.035インチ(0.90mm) | |
パッケージの熱抵抗 | 8°C/W | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 250 | ¥303.16800 | ¥75,792 |
| 500 | ¥283.95200 | ¥141,976 |
| 1,250 | ¥260.91120 | ¥326,139 |
| 単価(消費税抜き): | ¥303.16800 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥333.48480 |







