
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
CDBB5100-HF | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 641-1835-2-ND - テープ&リール(TR) 641-1835-1-ND - カット テープ(CT) 641-1835-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | CDBB5100-HF |
商品概要 | DIODE SCHOTTKY 100V 5A DO214AA |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオード 100 V 5A 面実装 DO-214AA(SMB) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | CDBB5100-HF モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
技術 | ||
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 100 V | |
電流 - 平均整流(Io) | 5A | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 700 mV @ 5 A | |
速度 | 高速回復 =< 500ns、> 200mA(Io) | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 500 µA @ 100 V | |
Vr、F印加時の静電容量 | 300pF @ 4V、1MHz | |
取り付けタイプ | ||
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | DO-214AA(SMB) | |
動作温度 - ジャンクション | -55°C~125°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥128.00000 | ¥128 |
| 10 | ¥89.30000 | ¥893 |
| 100 | ¥67.44000 | ¥6,744 |
| 500 | ¥52.04000 | ¥26,020 |
| 1,000 | ¥47.07700 | ¥47,077 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥39.90733 | ¥119,722 |
| 6,000 | ¥36.46033 | ¥218,762 |
| 9,000 | ¥35.45478 | ¥319,093 |
| 15,000 | ¥34.15973 | ¥512,396 |
| 単価(消費税抜き): | ¥128.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥140.80000 |









