| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥23,376.00000 | ¥23,376 |
| 2 | ¥22,241.00000 | ¥44,482 |
| 3 | ¥21,599.00000 | ¥64,797 |
| 5 | ¥20,812.00000 | ¥104,060 |
| 7 | ¥20,306.71429 | ¥142,147 |
| 10 | ¥19,782.10000 | ¥197,821 |
| 25 | ¥18,484.28000 | ¥462,107 |
| 50 | ¥17,548.18000 | ¥877,409 |
| 単価(消費税抜き): | ¥23,376.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥25,713.60000 |

