
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
BCV47 TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1514-BCV47TRPBFREETR-ND - テープ&リール(TR) 1514-BCV47TRPBFREECT-ND - カット テープ(CT) 1514-BCV47TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | BCV47 TR PBFREE |
商品概要 | TRANS NPN DARL 60V 0.5A SOT-23 |
メーカーの標準リードタイム | 23 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | トランジスタ - バイポーラ(BJT) - シングル NPN - ダーリントン 60 V 500 mA 220MHz 350 mW 面実装 SOT-23 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
トランジスタタイプ | ||
電流 - コレクタ(Ic)(最大) | 500 mA | |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 60 V | |
Vce飽和(最大) @ lb、Ic | 1V @ 100µA、100mA | |
電流 - コレクタ遮断(最大) | 100nA(ICBO) | |
Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)(最小) | 10000 @ 100mA、5V | |
電力 - 最大 | 350 mW | |
周波数 - トランジション | 220MHz | |
動作温度 | -65°C~150°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-23 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥71.00000 | ¥71 |
| 10 | ¥42.90000 | ¥429 |
| 100 | ¥27.11000 | ¥2,711 |
| 500 | ¥20.24200 | ¥10,121 |
| 1,000 | ¥18.02000 | ¥18,020 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥15.19500 | ¥45,585 |
| 6,000 | ¥13.77017 | ¥82,621 |
| 9,000 | ¥13.04367 | ¥117,393 |
| 15,000 | ¥12.22693 | ¥183,404 |
| 21,000 | ¥11.74314 | ¥246,606 |
| 30,000 | ¥11.27297 | ¥338,189 |
| 75,000 | ¥10.24087 | ¥768,065 |
| 150,000 | ¥10.03865 | ¥1,505,798 |
| 単価(消費税抜き): | ¥71.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥78.10000 |
