型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
回路 | SPST-NO | |
スイッチ機能 | オフ-モメンタリ | |
コンタクト定格 @ 電圧 | 0.05A @ 12VDC | |
アクチュエータタイプ | 半透明 | |
取り付けタイプ | ||
PCBからのアクチュエータ高さ、垂直 | - | |
アクチュエータ長、直角 | 11.10mm | |
アクチュエータ方向 | 側部作動式 | |
終端スタイル | PCピン | |
外形 | - | |
照光 | 照明付き | |
照光タイプ、色 | LED、緑 | |
照光電圧(公称) | 2.05 VDC | |
作動力 | 160gf | |
防塵防水 | - | |
特長 | - | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
アクチュエータ材料 | - | |
スイッチ行程 | 0.25mm | |
機械的寿命 | 500、000サイクル |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥659.00000 | ¥659 |
| 10 | ¥550.60000 | ¥5,506 |
| 25 | ¥510.12000 | ¥12,753 |
| 100 | ¥454.63000 | ¥45,463 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 300 | ¥416.62667 | ¥124,988 |
| 600 | ¥395.55000 | ¥237,330 |
| 900 | ¥384.26222 | ¥345,836 |
| 1,500 | ¥371.10467 | ¥556,657 |
| 2,100 | ¥363.06952 | ¥762,446 |
| 3,000 | ¥355.08367 | ¥1,065,251 |
| 単価(消費税抜き): | ¥659.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥724.90000 |

