
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
39122 013100 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | BEL3586-100-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 39122 013100 |
商品概要 | HOOK-UP STRND 22AWG BLUE |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 22 AWG フックアップ ワイヤ 7/30 青 600V 100.0フィート(30.5m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | ||
ワイヤゲージ | ||
導体ストランド | 7/30 | |
導体材料 | ||
ジャケット(絶縁)材料 | ||
ジャケット(絶縁)直径 | 0.053インチ(1.35mm) | |
ジャケット(絶縁)厚さ | 0.012インチ(0.30mm) | |
長さ | 100.0フィート(30.5m) | |
電圧 | 600V | |
動作温度 | -40°C~105°C | |
ジャケット色 | ||
定格値 | ULスタイル11028 | |
特長 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 100 | ¥213.57000 | ¥21,357 |
| 200 | ¥203.17500 | ¥40,635 |
| 300 | ¥197.29333 | ¥59,188 |
| 500 | ¥190.08600 | ¥95,043 |
| 700 | ¥185.46000 | ¥129,822 |
| 1,000 | ¥180.65400 | ¥180,654 |
| 2,500 | ¥168.76640 | ¥421,916 |
| 5,000 | ¥160.18960 | ¥800,948 |
| 10,000 | ¥155.39840 | ¥1,553,984 |
| 単価(消費税抜き): | ¥213.57000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥234.92700 |

