
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


LTC3774IUHE#PBF | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 505-LTC3774IUHE#PBF-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LTC3774IUHE#PBF |
商品概要 | IC REG CTRLR BUCK 36QFN |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | バック レギュレータ ポジティブ 出力 ステップダウン DC DCスイッチングコントローラ IC 36-QFN(5x6) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LTC3774IUHE#PBF モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc. | |
シリーズ | ||
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
出力タイプ | PWM信号 | |
機能 | ステップダウン | |
出力構成 | ポジティブ | |
トポロジ | バック | |
出力数 | 2 | |
出力フェーズ | 2 | |
電圧 - 電源(Vcc/Vdd) | 4.5V~38V | |
周波数 - スイッチング | 150kHz~1.2MHz | |
デューティサイクル(最大) | 98% | |
同期整流器 | なし | |
クロック同期 | なし | |
シリアルインターフェース | - | |
制御機能 | 電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート、トラッキング | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 36-WFQFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 36-QFN(5x6) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,717.00000 | ¥1,717 |
| 10 | ¥1,171.10000 | ¥11,711 |
| 61 | ¥918.60656 | ¥56,035 |
| 122 | ¥848.82787 | ¥103,557 |
| 305 | ¥805.09836 | ¥245,555 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,717.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,888.70000 |

