
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



LT3477EFE#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | LT3477EFE#TRPBFTR-ND - テープ&リール(TR) LT3477EFE#TRPBFCT-ND - カット テープ(CT) LT3477EFE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LT3477EFE#TRPBF |
商品概要 | IC LED DRVR RGLTR PWM 3A 20TSSOP |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | LED ドライバ IC 1 出力 DC DCレギュレータ フライバック、SEPIC、ステップダウン(降圧)、ステップアップ(昇圧) PWM 調光 3A(スイッチ) 20-TSSOP-EP |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LT3477EFE#TRPBF モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | DC DCレギュレータ | |
トポロジ | フライバック、SEPIC、ステップダウン(降圧)、ステップアップ(昇圧) | |
内部スイッチ | あり | |
出力数 | 1 | |
電圧 - 供給(最小) | 2.5V | |
電圧 - 供給(最大) | 25V | |
電圧 - 出力 | - | |
電流 - 出力/チャンネル | 3A(スイッチ) | |
周波数 | 200kHz~3.5MHz | |
調光 | PWM | |
用途 | - | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 20-TSSOP(幅0.173インチ、4.40mm)露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 20-TSSOP-EP | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,720.00000 | ¥1,720 |
| 10 | ¥1,173.50000 | ¥11,735 |
| 25 | ¥1,030.72000 | ¥25,768 |
| 100 | ¥869.43000 | ¥86,943 |
| 250 | ¥807.10800 | ¥201,777 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥807.10800 | ¥2,017,770 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,720.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,892.00000 |

