
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
ADT7411ARQZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | ADT7411ARQZ-REELTR-ND - テープ&リール(TR) ADT7411ARQZ-REELCT-ND - カット テープ(CT) ADT7411ARQZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ADT7411ARQZ-REEL |
商品概要 | SENSOR DIGITAL -40C-120C 16QSOP |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 温度センサ デジタル、ローカル/リモート -40°C~120°C 10 b 16-QSOP |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | ADT7411ARQZ-REEL モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
センサのタイプ | デジタル、ローカル/リモート | |
センシング温度 - ローカル | -40°C~120°C | |
センシング温度 - リモート | -40°C~120°C | |
出力タイプ | I2C、SPI | |
電圧 - 供給 | 2.7V~5.5V | |
分解能 | 10 b | |
特長 | 出力スイッチ、プログラム可能制限、シャットダウンモード、スタンバイモード | |
精度 - 最高(最低) | ±3°C(±5°C) | |
テスト条件 | 0°C~85°C(-40°C~120°C) | |
動作温度 | -40°C~120°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 16-SSOP(幅0.154インチ、3.90mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-QSOP | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,473.00000 | ¥1,473 |
| 10 | ¥994.40000 | ¥9,944 |
| 25 | ¥869.80000 | ¥21,745 |
| 100 | ¥728.84000 | ¥72,884 |
| 250 | ¥659.64800 | ¥164,912 |
| 500 | ¥654.52000 | ¥327,260 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥654.52040 | ¥1,636,301 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,473.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,620.30000 |



