
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


ADM706RARZ | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 505-ADM706RARZ-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ADM706RARZ |
商品概要 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 11 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | スーパーバイザ プッシュプル/トーテムポール 1 チャンネル 8-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | ADM706RARZ モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
タイプ | シンプルリセット/パワーオンリセット | |
モニタ電圧数 | 1 | |
電圧 - 閾値 | 2.63V | |
出力 | プッシュプル/トーテムポール | |
リセット | アクティブLow | |
タイムアウトリセット | 160ms最小 | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,065.00000 | ¥1,065 |
| 10 | ¥705.60000 | ¥7,056 |
| 98 | ¥506.89796 | ¥49,676 |
| 196 | ¥466.15306 | ¥91,366 |
| 294 | ¥445.46939 | ¥130,968 |
| 588 | ¥421.62415 | ¥247,915 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,065.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,171.50000 |


