
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MAX774ESA+ | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MAX774ESA+-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MAX774ESA+ |
商品概要 | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 8SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | バックブースト レギュレータ ネガティブ 出力 ステップアップ/ステップダウン DC DCスイッチングコントローラ IC 8-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MAX774ESA+ モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
出力タイプ | トランジスタドライバ | |
機能 | ステップアップ/ステップダウン | |
出力構成 | ネガティブ | |
トポロジ | バックブースト | |
出力数 | 1 | |
出力フェーズ | 1 | |
電圧 - 電源(Vcc/Vdd) | 3V~16.5V | |
周波数 - スイッチング | 300kHz | |
デューティサイクル(最大) | - | |
同期整流器 | なし | |
クロック同期 | なし | |
シリアルインターフェース | - | |
制御機能 | イネーブル | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,915.00000 | ¥1,915 |
| 10 | ¥1,502.10000 | ¥15,021 |
| 25 | ¥1,399.12000 | ¥34,978 |
| 100 | ¥1,285.91000 | ¥128,591 |
| 300 | ¥1,222.79000 | ¥366,837 |
| 500 | ¥1,199.45000 | ¥599,725 |
| 1,000 | ¥1,172.69000 | ¥1,172,690 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,915.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,106.50000 |









