
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MAX5717EVKIT# | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MAX5717EVKIT#-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MAX5717EVKIT# |
商品概要 | EVAL BOARD FOR MAX5717 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | MAX5717 16 ビット サンプル/秒D/Aコンバータ(DAC)評価ボード |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | 生産中止品 | |
DAC数 | 1 | |
ビット数 | 16 | |
サンプリングレート(毎秒) | - | |
データインターフェース | SPI | |
セッティング時間 | 750ns | |
DACタイプ | 電圧 | |
使用IC/部品 | MAX5717 | |
内訳 | ボード、ケーブル | |
ご注意事項 | - | |
ベース品番 |
