
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
LM4040BEM3-3.0+T | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 175-LM4040BEM3-3.0+TTR-ND - テープ&リール(TR) 175-LM4040BEM3-3.0+TCT-ND - カット テープ(CT) 175-LM4040BEM3-3.0+TDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LM4040BEM3-3.0+T |
商品概要 | IC VREF SHUNT 3V SOT23-3 |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | シャント 基準電圧 IC ±0.2% SOT-23-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LM4040BEM3-3.0+T モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
リファレンスタイプ | シャント | |
出力タイプ | 固定 | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 3V | |
電流 - 出力 | 15 mA | |
許容誤差 | ±0.2% | |
温度係数 | 100ppm/°C | |
ノイズ - 0.1Hz~10Hz | - | |
ノイズ - 10Hz~10kHz | 45µVrms | |
電圧 - 入力 | - | |
電流 - 供給 | - | |
電流 - カソード | 67 µA | |
動作温度 | -40°C~125°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-23-3 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥516.00000 | ¥516 |
| 10 | ¥387.10000 | ¥3,871 |
| 25 | ¥354.84000 | ¥8,871 |
| 100 | ¥319.37000 | ¥31,937 |
| 250 | ¥302.47600 | ¥75,619 |
| 500 | ¥292.29000 | ¥146,145 |
| 1,000 | ¥283.90600 | ¥283,906 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥250.96640 | ¥627,416 |
| 単価(消費税抜き): | ¥516.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥567.60000 |


