
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
97-60-10 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 339-97-60-10-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 97-60-10 |
商品概要 | CONN COVER 10S 10SL OLIVE |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | コネクタ キャップ(カバー) 10S、10SL オリーブ |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Amphenol Industrial Operations | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
アクセサリタイプ | キャップ(カバー) | |
同時使用/関連製品 | MS3100、MS3101およびMS3102レセプタクル | |
シェルサイズ - 挿入 | 10S、10SL | |
材料 | 金属 | |
特長 | 金属製チェーン | |
色 | オリーブ | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,094.00000 | ¥1,094 |
| 10 | ¥929.00000 | ¥9,290 |
| 25 | ¥870.76000 | ¥21,769 |
| 50 | ¥829.18000 | ¥41,459 |
| 100 | ¥789.58000 | ¥78,958 |
| 250 | ¥740.15600 | ¥185,039 |
| 500 | ¥704.85200 | ¥352,426 |
| 1,000 | ¥671.23600 | ¥671,236 |
| 2,500 | ¥629.26480 | ¥1,573,162 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,094.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,203.40000 |




