
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MDT850M01501 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 609-MDT850M01501TR-ND - テープ&リール(TR) 609-MDT850M01501CT-ND - カット テープ(CT) 609-MDT850M01501DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MDT850M01501 |
商品概要 | CONN M.2 FMALE 75POS 0.020 GOLD |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 75 極 雌 コネクタ M.2(NGFF)ミニカード 金 0.020インチ(0.50mm) 黒 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MDT850M01501 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Amphenol ICC (FCI) | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
カードタイプ | M.2(NGFF)ミニカード | |
オス/メス | 雌 | |
極/ベイ/ロウの数 | - | |
ポジション数 | 75 | |
カード厚さ | - | |
列数 | 2 | |
ピッチ | 0.020インチ(0.50mm) | |
読み出し | デュアル | |
特長 | 基板ガイド、はんだ固定 | |
取り付けタイプ | 面実装、ライトアングル | |
終端 | はんだ | |
コンタクト材料 | 銅合金 | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 30.0µin(0.76µm) | |
コンタクトタイプ | - | |
色 | 黒 | |
フランジ機能 | - | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
材料 - 絶縁 | 液晶ポリマー(LCP) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥903.00000 | ¥903 |
| 10 | ¥767.60000 | ¥7,676 |
| 25 | ¥719.56000 | ¥17,989 |
| 50 | ¥685.16000 | ¥34,258 |
| 100 | ¥652.46000 | ¥65,246 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 400 | ¥591.66750 | ¥236,667 |
| 800 | ¥563.44625 | ¥450,757 |
| 1,200 | ¥547.56833 | ¥657,082 |
| 2,000 | ¥528.20600 | ¥1,056,412 |
| 2,800 | ¥515.83036 | ¥1,444,325 |
| 単価(消費税抜き): | ¥903.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥993.30000 |








