
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。




10144517-101802LF | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 609-5441-2-ND - テープ&リール(TR) 609-5441-1-ND - カット テープ(CT) |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 10144517-101802LF |
商品概要 | CONN RCPT 100POS SMD GOLD |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | レセプタクル、外部シュラウド接点 100 極 コネクタ 面実装 金 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 10144517-101802LF モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Amphenol ICC (FCI) | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | レセプタクル、外部シュラウド接点 | |
ポジション数 | 100 | |
ピッチ | 0.031インチ(0.80mm) | |
列数 | 2 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
特長 | ボードガイド、ピックアンドプレース | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 8.00µin(0.203µm) | |
嵌合スタック高さ | 5mm、6mm、7mm、8mm | |
ボード上高さ | 0.146インチ(3.70mm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥389.00000 | ¥389 |
| 10 | ¥330.60000 | ¥3,306 |
| 25 | ¥309.88000 | ¥7,747 |
| 50 | ¥295.06000 | ¥14,753 |
| 100 | ¥280.97000 | ¥28,097 |
| 250 | ¥263.36400 | ¥65,841 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 800 | ¥242.61375 | ¥194,091 |
| 1,600 | ¥231.03875 | ¥369,662 |
| 2,400 | ¥224.52708 | ¥538,865 |
| 4,000 | ¥216.58800 | ¥866,352 |
| 5,600 | ¥211.51161 | ¥1,184,465 |
| 単価(消費税抜き): | ¥389.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥427.90000 |








