
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
CL-11 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | KC022L-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | CL-11 |
商品概要 | ICL 700 MOHM 25% 12A 19.56MM |
メーカーの標準リードタイム | 24 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 突入電流リミタ 700 mOhms ±25% 12 A 0.770インチ(19.56mm) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Amphenol Advanced Sensors (Thermometrics) | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
25°CでのR | 700 mOhms | |
許容誤差 | ±25% | |
電流 - 定常状態最大 | 12 A | |
電流印加時のR | 30 mOhms | |
直径 | 0.770インチ(19.56mm) | |
リード間隔 | 0.328インチ(8.33mm) | |
グレード | - | |
認定 | - | |
承認機関 | UL | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥585.00000 | ¥585 |
| 5 | ¥485.00000 | ¥2,425 |
| 10 | ¥447.50000 | ¥4,475 |
| 50 | ¥371.26000 | ¥18,563 |
| 100 | ¥342.45000 | ¥34,245 |
| 250 | ¥307.62800 | ¥76,907 |
| 500 | ¥283.52400 | ¥141,762 |
| 1,000 | ¥261.17000 | ¥261,170 |
| 5,000 | ¥229.72660 | ¥1,148,633 |
| 単価(消費税抜き): | ¥585.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥643.50000 |

