
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
CC2D25 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 235-1338-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | CC2D25 |
商品概要 | SENSOR HUMID/TEMP 5V I2C 2% SMD |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 温湿度センサ 0~100% RH I2C ±2% RH 7 s 面実装 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Amphenol Advanced Sensors (Telaire) | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
センサのタイプ | 湿度、温度 | |
湿度範囲 | 0~100% RH | |
出力タイプ | I2C | |
出力 | 14b | |
精度 | ±2% RH | |
応答時間 | 7 s | |
感度 | - | |
電圧 - 供給 | 5V | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
パッケージ/ケース | 8-SMD、リードなし | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SMD | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,728.00000 | ¥1,728 |
| 5 | ¥1,566.40000 | ¥7,832 |
| 10 | ¥1,506.00000 | ¥15,060 |
| 25 | ¥1,433.80000 | ¥35,845 |
| 50 | ¥1,384.44000 | ¥69,222 |
| 100 | ¥1,339.19000 | ¥133,919 |
| 500 | ¥1,248.03800 | ¥624,019 |
| 1,000 | ¥1,214.05600 | ¥1,214,056 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,728.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,900.80000 |


