
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
6825 RD005 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 6825RD005-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 6825 RD005 |
商品概要 | HOOK-UP STRND 18AWG RED 100' |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 18AWG フックアップ ワイヤ 19/0.0092インチ 赤 300V 100.0フィート(30.5m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | ||
ワイヤゲージ | ||
導体ストランド | 19/0.0092インチ | |
導体材料 | ||
ジャケット(絶縁)材料 | ||
ジャケット(絶縁)直径 | 0.062インチ(1.57mm) | |
ジャケット(絶縁)厚さ | 0.008インチ(0.20mm) | |
長さ | 100.0フィート(30.5m) | |
電圧 | 300V | |
動作温度 | -40°C~110°C | |
ジャケット色 | ||
定格値 | - | |
特長 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥19,600.00000 | ¥19,600 |
| 2 | ¥18,650.00000 | ¥37,300 |
| 3 | ¥18,113.00000 | ¥54,339 |
| 5 | ¥17,454.40000 | ¥87,272 |
| 7 | ¥17,031.71429 | ¥119,222 |
| 10 | ¥16,592.90000 | ¥165,929 |
| 25 | ¥15,506.96000 | ¥387,674 |
| 50 | ¥14,759.42000 | ¥737,971 |
| 単価(消費税抜き): | ¥19,600.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥21,560.00000 |













