WEbinar Partnered with DigiKey: Advancements in Wireless Power Transfer and NFC Technology
Learn about the advancements made in Wireless Power Transfer (WPT) and Near Field Communication (NFC) in this Würth Elektronik Webinar Presentation Partnered with DigiKey Electronics.
Array
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 760308104120 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 1 - 即時 | $4,449.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103145 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 4 - 即時 | $3,257.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103148 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 2 - 即時 | $3,257.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103147 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 7 - 即時 | $3,257.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308104119 | TX 2 COIL 1 LAYER 12UH 11.5UH 8A | 0 - 即時 | $2,798.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308106 | TX 3 COIL 1 LAYER 10A | 11 - 即時 | $5,085.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103149 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 16 - 即時 | $3,408.00 | 詳細を表示 |
Receiver
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 760308102207 | RX 1 COIL 1 LYR BIFILAR 8UH 5A | 776 - 即時 | $1,519.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101303 | RX 1 COIL 3 LYR BIFILAR 47UH | 1033 - 即時 | $1,757.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101302 | TX 1 COIL 1 LAYER 5.3UH 8A | 21 - 即時 | $3,085.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101208 | RX 1 COIL 3 LAYER 13UH 0.8A | 352 - 即時 | $1,519.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103211 | RX 1 COIL 1 LAYER 7.3UH 2.5A | 15 - 即時 | $1,248.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308102213 | RX 1 COIL 1 LAYER 7.9UH 1.7A | 105 - 即時 | $1,248.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103206 | RX 1 COIL 1 LAYER 7.5UH 1.55A | 0 - 即時 | $1,519.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101208A | RX 1 COIL 3 LAYER 18UH 700MA | 308 - 即時 | $1,238.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101220 | RX 1 COIL 3 LAYER BIFILAR 12.6UH | 2248 - 即時 | $1,229.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101219 | RX 1 COIL 1 LAYER 11.8UH 700MA | 194 - 即時 | $1,145.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101217 | RX 1 COIL 6 LAYER 24.2UH 400MA | 54 - 即時 | $1,272.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101216 | RX 1 COIL 6 LAYER 7.2UH 500MA | 474 - 即時 | $1,272.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103215 | RX 1 COIL 1 LAYER 14.3UH 3A | 2 - 即時 | $1,283.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101214 | RX 1 COIL 3 LAYER 26UH 1.1A | 1977 - 即時 | $1,153.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308102212 | RX 1 COIL 1 LAYER 5.4UH 2A | 18 - 即時 | $1,248.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103205 | RX 1 COIL 1 LYR BIFILAR 11UH | 3074 - 即時 | $1,258.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308102210 | RX 1 COIL 1 LAYER 7.5UH 3A | 133 - 即時 | $1,678.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103202 | RX 1 COIL 1 LYR BIFILAR 12UH | 3373 - 即時 | $933.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308201 | RX 1 COIL 1 LAYER 10UH 4.5A | 0 - 即時 | $1,009.01 | 詳細を表示 |
Transmitter
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 760308101311 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 44 - 即時 | $3,457.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101 | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 6A | 0 - 即時 | $2,071.51 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101410 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 0 - 即時 | $2,088.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101411 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 7 - 即時 | $1,855.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308100143 | TX 1 COIL 2 LAYER 6UH 12A | 8 - 即時 | $3,094.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101104 | TX 1 COIL 2 LAYER 6.3UH 2.5A | 1872 - 即時 | $1,899.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308102308 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 62 - 即時 | $2,456.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103102 | TX 1 COIL 1 LAYER 10UH 7A | 73 - 即時 | $2,896.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101304 | TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 6A | 86 - 即時 | $2,711.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308102142 | TX 1 COIL 1 LYR BIFIL 5.8UH 18A | 10 - 即時 | $3,094.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101105 | TX 1 COIL 2 LAYER 3.3UH 3A | 0 - 即時 | $1,899.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308104113 | TX 1 COIL 1 LAYER 12UH 7A | 204 - 即時 | $2,356.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308100141 | TX 1 COIL 2 LAYER 10UH 9A | 0 - 即時 | $3,476.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308141 | TX 1 COIL 2 LAYER 10UH 9A | 17 - 即時 | $3,476.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101103 | TX 1 COIL 1 LAYER 6.5UH 3A | 0 - 即時 | $1,757.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308100111 | TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 13A | 0 - 即時 | $1,966.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308100110 | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 6A | 1204 - 即時 | $1,966.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308105 | TX 1 COIL 2 LYR BILFILAR 6.3UH | 13 - 即時 | $1,966.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308110 | TX 1 COIL 2 LAYER 24UH 6A | 76 - 即時 | $1,966.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308111 | TX 1 COIL 2 LYR BIFIL 6.3UH 13A | 2402 - 即時 | $1,966.00 | 詳細を表示 |
WPT/NFC Combination Coil
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 760308103307 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 40 - 即時 | $1,805.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308102306 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 0 - 即時 | $2,620.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308103305 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 5 - 即時 | $2,194.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 760308101312 | WE-WPCC WIRELESS POWER CHARGING | 3 - 即時 | $1,723.00 | 詳細を表示 |



















































