3 Design Challenges when Powering High-end FPGAs
Analog Devices Guneet Chadha discusses the 3 design challenges that our power management solutions solve as core voltages keep scaling down.
Part List
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 入手可能な数量 | 料金 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | DC1892A | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 1 - 即時 | $15,434.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2007A-A | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 0 - 即時 | $24,614.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2007A-B | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 1 - 即時 | $31,436.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2007A-C | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 2 - 即時 | $38,590.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2081A-A | EVAL BOARD FOR LTM4630 | 2 - 即時 | $15,434.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2081A-B | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 1 - 即時 | $15,434.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2106B-B | EVAL BOARD FOR LTM4630 LTM4676A | 1 - 即時 | $29,166.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2152A | EVAL BOARD FOR LTM4630A | 0 - 即時 | $15,434.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2157A | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 3 - 即時 | $15,434.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2164A-A | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 1 - 即時 | $24,614.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2164A-B | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 0 - 即時 | $31,436.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2164A-C | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 1 - 即時 | $38,214.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | DC2268A-E | EVAL BOARD FOR LTM46301 | 0 - 即時 | $15,434.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | LTM4630AEV#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-5.3V 0.6-5.3V | 0 - 即時 | $13,916.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | LTM4630AEY#PBF | DC DC CONVERTER 0.6-5.3V | 0 - 即時 | $14,290.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | LTM4630AIV#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-5.3V 0.6-5.3V | 276 - 即時 | $15,248.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | LTM4630AIY#PBF | DC DC CONVERTER 0.6-5.3V | 345 - 即時 | $15,620.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | LTM4630EV#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-1.8V 0.6-1.8V | 226 - 即時 | $13,448.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | LTM4630EY#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-1.8V 0.6-1.8V | 349 - 即時 | $13,825.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | LTM4630EY-1A#PBF | DC DC CNVRTR 0.6-1.8V 0.6-1.8V | 123 - 即時 | $16,024.00 | 詳細を表示 |



















