PAC Cemented Leaded Wirewound Precision Resistors
Vishay/BCcomponents - ビシェイ/BCコンポーネンツ
This presentation will overview the PAC products. The construction and features, as well as various available lead bending forms will be discussed. A selection of potential applications from typical market segments will be presented.
Related Parts
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | 高さ - 座高(最大) | 入手可能な数量 | 料金 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PAC500005601FAC000 | RES 5.6K OHM 5W 1% AXIAL | - | 1119 - 即時 | $385.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC100006809FA1000 | RES 68 OHM 1W 1% AXIAL | - | 240 - 即時 | $202.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC100001509FA1000 | RES 15 OHM 1W 1% AXIAL | - | 1021 - 即時 | $202.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC500002200FAC000 | RES 220 OHM 5W 1% AXIAL | - | 1768 - 即時 | $385.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC100008209FA1000 | RES 82 OHM 1W 1% AXIAL | - | 1103 - 即時 | $202.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC100001009FA1000 | RES 10 OHM 1W 1% AXIAL | - | 2671 - 即時 | $202.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC300003001FAC000 | RES 3K OHM 3W 1% AXIAL | - | 8 - 即時 | $234.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC100001508FA1000 | RES 1.5 OHM 1W 1% AXIAL | - | 941 - 即時 | $219.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC500001001FAC000 | RES 1K OHM 5W 1% AXIAL | - | 1979 - 即時 | $385.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC300001201FAC000 | RES 1.2K OHM 3W 1% AXIAL | - | 881 - 即時 | $234.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC500007508FAC000 | RES 7.5 OHM 5W 1% AXIAL | - | 141 - 即時 | $385.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC100005000FA1000 | RES 500 OHM 1W 1% AXIAL | - | 777 - 即時 | $202.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC500001009FAC000 | RES 10 OHM 5W 1% AXIAL | - | 2395 - 即時 | $385.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC300002200FAC000 | RES 220 OHM 3W 1% AXIAL | - | 877 - 即時 | $234.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC300004707FAC000 | RES 0.47 OHM 3W 1% AXIAL | - | 2 - 即時 | $234.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC300003008FAC000 | RES 3 OHM 3W 1% AXIAL | - | 0 - 即時 | $234.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC300001809FAC000 | RES 18 OHM 3W 1% AXIAL | - | 1224 - 即時 | $234.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC100005609FA1000 | RES 56 OHM 1W 1% AXIAL | - | 442 - 即時 | $202.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | PAC300003601FAC000 | RES 3.6K OHM 3W 1% AXIAL | - | 1333 - 即時 | $307.00 | 詳細を表示 |







