
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



471002268143 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 732-13675-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 471002268143 |
商品概要 | SWITCH ROCKER SPST 10A 250V |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ロッカスイッチ SPST 10A(AC/DC) 250 V パネルマウント、スナップイン型 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 471002268143 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | トレイ | |
部品状況 | アクティブ | |
取り付けタイプ | パネルマウント、スナップイン型 | |
回路 | ||
スイッチ機能 | ||
定格電流(A) | ||
定格電圧 - AC | 250 V | |
定格電圧 - DC | ||
アクチュエータタイプ | 円形 | |
色 - アクチュエータ/キャップ | 黒 | |
アクチュエータマーク | O I | |
照光タイプ、色 | - | |
照光電圧(公称) | - | |
終端スタイル | クイックコネクト - 0.187インチ(4.7mm) | |
防塵防水 | - | |
特長 | - | |
パネル加工寸法 | 丸型 - 直径20.20mm | |
動作温度 | 0°C~85°C | |
承認機関 | CQC、ENEC、UL | |
機械的寿命 | 10、000サイクル | |
電気的寿命 | 10、000サイクル | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥501.00000 | ¥501 |
| 10 | ¥459.50000 | ¥4,595 |
| 25 | ¥409.52000 | ¥10,238 |
| 50 | ¥359.24000 | ¥17,962 |
| 100 | ¥334.21000 | ¥33,421 |
| 200 | ¥309.06000 | ¥61,812 |
| 単価(消費税抜き): | ¥501.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥551.10000 |






