
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



2051330000 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 281-2051330000-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2051330000 |
商品概要 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 端子ブロックコネクタ 2 位置 フィードスルー 灰色 10-28 AWG |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Weidmüller | |
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | フィードスルー | |
接続解除タイプ | - | |
ポジション数 | 2 | |
レベル数 | 1 | |
端子 - 幅 | 6.1mm | |
終端スタイル | プッシュイン | |
電流 - IEC | 32 A | |
電圧 - IEC | 800V | |
電流 - UL | 30 A | |
電圧 - UL | 600V | |
ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 10-28 AWG | |
ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | 0.5-4mm² | |
特長 | - | |
色 | 灰色 | |
ヒューズタイプ | - | |
材料 - 絶縁 | 熱可逆性、Wemid | |
材料難燃性グレード | UL94 V-0 | |
ストリップ長 | 12mm |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥382.00000 | ¥382 |
| 10 | ¥274.30000 | ¥2,743 |
| 25 | ¥239.24000 | ¥5,981 |
| 50 | ¥216.84000 | ¥10,842 |
| 100 | ¥197.98000 | ¥19,798 |
| 250 | ¥178.12400 | ¥44,531 |
| 500 | ¥166.44200 | ¥83,221 |
| 1,000 | ¥157.15400 | ¥157,154 |
| 5,000 | ¥142.60600 | ¥713,030 |
| 単価(消費税抜き): | ¥382.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥420.20000 |









