
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



2584790000 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 281-3955-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2584790000 |
商品概要 | FRAME GROMMET SPLIT TPE BLACK |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 正方形 - 0.815インチ(20.70mm) フレームグロメット、スプリット 黒 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Weidmüller | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バッグ | |
部品状況 | アクティブ | |
ブッシング、グロメットタイプ | フレームグロメット、スプリット | |
同時使用/関連製品 | ケーブル、ワイヤ | |
パネル厚さ | - | |
パネル加工寸法 | 正方形 - 0.815インチ(20.70mm) | |
直径 - 内側 | - | |
特長 | - | |
材料 | 熱可塑性エラストマ(TPE) | |
色 | 黒 | |
材料難燃性グレード | UL94 HB | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥601.00000 | ¥601 |
| 10 | ¥510.10000 | ¥5,101 |
| 25 | ¥478.08000 | ¥11,952 |
| 50 | ¥455.22000 | ¥22,761 |
| 100 | ¥433.48000 | ¥43,348 |
| 250 | ¥406.34000 | ¥101,585 |
| 500 | ¥386.94600 | ¥193,473 |
| 1,000 | ¥368.48800 | ¥368,488 |
| 2,500 | ¥345.43960 | ¥863,599 |
| 単価(消費税抜き): | ¥601.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥661.10000 |









