
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



1793260000 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 281-1932-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 1793260000 |
商品概要 | TERM BLOCK HDR 4POS 3.81MM |
メーカーの標準リードタイム | 9 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 4 極端子ブロック ヘッダ、雄ピン、シュラウド付き(4面) 0.150インチ(3.81mm) 90°、ライトアングル スルーホール |
データシート | データシート |
カテゴリ | 電流 - IEC 17.5A |
メーカー Weidmüller | 電圧 - IEC 320 V |
シリーズ | 電流 - UL 10 A |
梱包形態 バルク | 電圧 - UL 300 V |
部品状況 アクティブ | 色 緑 |
タイプ ヘッダ、雄ピン、シュラウド付き(4面) | 動作温度 -50°C~120°C |
ポジション数 4 | コンタクト嵌合仕上げ 錫 |
レベルあたりの極数 4 | 材料難燃性グレード UL94 V-0 |
レベル数 1 | 防塵防水 IP20 |
ピッチ 0.150インチ(3.81mm) | コンタクト材料 銅合金 |
ヘッダ方向 90°、ライトアングル | ハウジング材料 ポリアミド(PA)、ナイロン、ガラス充填 |
終端スタイル はんだ | コンタクトテール長 0.126インチ(3.20mm) |
取り付けタイプ スルーホール | 絶縁高さ 0.278インチ(7.06mm) |
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776135-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 1776135-4-ND | ¥242.87667 | 類似 |
| 284513-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 2,149 | A98403-ND | ¥392.00000 | 類似 |
| OSTOQ043251 | On Shore Technology Inc. | 5,988 | ED2810-ND | ¥145.00000 | 類似 |
この在庫は、仕入先の在庫数となります。ご注文をいただき、DigiKeyが仕入先に発注した時点で入手可能な数量となりますが、この数量は常に変動しています。
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥424.00000 | ¥424 |
| 10 | ¥304.10000 | ¥3,041 |
| 25 | ¥265.16000 | ¥6,629 |
| 50 | ¥240.44000 | ¥12,022 |
| 108 | ¥217.58333 | ¥23,499 |
| 324 | ¥192.63580 | ¥62,414 |
| 540 | ¥183.67593 | ¥99,185 |
| 1,080 | ¥173.73148 | ¥187,630 |
| 5,076 | ¥158.63396 | ¥805,226 |
| 単価(消費税抜き): | ¥424.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥466.40000 |













