
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


1787340000 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1787340000-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 1787340000 |
商品概要 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ4 M25 |
メーカーの標準リードタイム | 7 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | フード コネクタ トップエントリ M25 4 IP65 - ほこり止め、防水型 |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Weidmüller | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | フード | |
スタイル | トップエントリ | |
サイズ | 4 | |
ロック位置 | ベースボトム上のロッキングクリップ(1) | |
ネジ番手 | M25 | |
サイズ/寸法 | 長さ2.874インチ x 幅1.693インチ x 高さ2.835インチ(73.00mm x 43.00mm x 72.00mm) | |
ハウジング色 | 灰色 | |
特長 | - | |
防塵防水 | IP65 - ほこり止め、防水型 | |
ハウジング材料 | アルミ、ダイキャスト | |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング | |
動作温度 | - |
在庫:16個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥4,288.00000 | ¥4,288 |
| 10 | ¥3,644.00000 | ¥36,440 |
| 25 | ¥3,415.76000 | ¥85,394 |
| 50 | ¥3,252.74000 | ¥162,637 |
| 100 | ¥3,097.63000 | ¥309,763 |
| 250 | ¥2,903.90000 | ¥725,975 |
| 500 | ¥2,765.47600 | ¥1,382,738 |
| 単価(消費税抜き): | ¥4,288.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥4,716.80000 |
併用製品すべてを表示
15 品目
周辺製品すべてを表示
9 品目




















