
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


1665810000 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 281-2347-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 1665810000 |
商品概要 | CONN HOOD TOP ENTRY SZ7 PG29 |
メーカーの標準リードタイム | 7 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | フード コネクタ トップエントリ PG29 7 IP65 - ほこり止め、防水型 |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Weidmüller | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | フード | |
スタイル | トップエントリ | |
サイズ | 7 | |
ロック位置 | ベースボトム上のロッキングクリップ(2) | |
ネジ番手 | PG29 | |
サイズ/寸法 | 長さ3.228インチ x 幅2.205インチ x 高さ3.031インチ(82.00mm x 56.00mm x 77.00mm) | |
ハウジング色 | 灰色 | |
特長 | - | |
防塵防水 | IP65 - ほこり止め、防水型 | |
ハウジング材料 | アルミ、ダイキャスト | |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング | |
動作温度 | - |
在庫:1個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥5,575.00000 | ¥5,575 |
| 10 | ¥4,738.20000 | ¥47,382 |
| 25 | ¥4,441.48000 | ¥111,037 |
| 50 | ¥4,229.64000 | ¥211,482 |
| 100 | ¥4,027.90000 | ¥402,790 |
| 250 | ¥3,776.04800 | ¥944,012 |
| 単価(消費税抜き): | ¥5,575.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥6,132.50000 |
併用製品すべてを表示
15 品目
周辺製品
1 品目














