
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
1527720000 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 281-1527720000-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 1527720000 |
商品概要 | TERM PLUG-IN 2.5MM 20POS ORN |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 20 位置 端子ブロック - クロスコネクト ジャンパ フラットピン |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Weidmüller | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | 端子ブロック - クロスコネクト | |
ポジション数 | 20 | |
ピッチ | 0.201インチ(5.10mm) | |
スタイル | フラットピン | |
同時使用/関連製品 | Aシリーズ | |
コンタクト材料 | - | |
コンタクト仕上げ | - | |
色 | オレンジ |
在庫:275個
メーカー在庫 1,100
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,924.00000 | ¥1,924 |
| 20 | ¥1,557.55000 | ¥31,151 |
| 40 | ¥1,483.20000 | ¥59,328 |
| 60 | ¥1,441.35000 | ¥86,481 |
| 100 | ¥1,390.33000 | ¥139,033 |
| 260 | ¥1,299.73077 | ¥337,930 |
| 500 | ¥1,241.18000 | ¥620,590 |
| 1,000 | ¥1,182.00700 | ¥1,182,007 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,924.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,116.40000 |
こちらもご覧くださいすべてを表示
10 品目









