
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



770-254 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 2946-770-254-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 770-254 |
商品概要 | TERM BLOCK PLUG 4POS 10MM |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 4 極端子ブロック プラグ、雄ピン 0.394インチ(10.00mm) 180° フリーハンギング |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 770-254 モデル |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | WAGO Corporation | |
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | プラグ、雄ピン | |
ポジション数 | 4 | |
レベルあたりの極数 | 4 | |
レベル数 | 1 | |
ピッチ | 0.394インチ(10.00mm) | |
ヘッダ方向 | - | |
プラグワイヤ入口 | 180° | |
終端スタイル | ネジなし - プッシュインスプリング | |
取り付けタイプ | フリーハンギング | |
電流 - IEC | 25A | |
電圧 - IEC | 400 V | |
電流 - UL | 23 A | |
電圧 - UL | 600 V | |
ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 12-20 AWG | |
ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | 0.5-4mm² | |
色 | 灰色 | |
動作温度 | -35°C~85°C | |
コンタクト嵌合仕上げ | - | |
特長 | ロック機能 | |
材料難燃性グレード | UL94 V-0 | |
防塵防水 | - | |
ネジサイズ | - | |
トルク - ネジ | - | |
ワイヤストリップ長 | 9mm | |
コンタクト材料 | - | |
ハウジング材料 | ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6 | |
コンタクトテール長 | - | |
絶縁高さ | 0.508インチ(12.90mm) |
在庫:262個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
箱
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥882.00000 | ¥882 |
| 10 | ¥749.80000 | ¥7,498 |
| 25 | ¥702.84000 | ¥17,571 |
| 50 | ¥669.26000 | ¥33,463 |
| 100 | ¥637.29000 | ¥63,729 |
| 250 | ¥597.39200 | ¥149,348 |
| 500 | ¥568.89400 | ¥284,447 |
| 1,000 | ¥541.75700 | ¥541,757 |
| 2,500 | ¥507.87720 | ¥1,269,693 |
| 単価(消費税抜き): | ¥882.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥970.20000 |
こちらもご覧ください
1 品目
