
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



282-601 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 2946-282-601-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 282-601 |
商品概要 | 2-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 端子ブロックコネクタ 2 位置 フィードスルー 灰色 10-24AWG |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 282-601 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | WAGO Corporation | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | フィードスルー | |
接続解除タイプ | - | |
ポジション数 | 2 | |
レベル数 | 1 | |
端子 - 幅 | 8.0mm | |
終端スタイル | プッシュイン、スプリング | |
電流 - IEC | 41 A | |
電圧 - IEC | 800V | |
電圧 - UL | - | |
ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 10-24AWG | |
ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | 0.2-6mm² | |
特長 | - | |
色 | 灰色 | |
ヒューズタイプ | - | |
材料 - 絶縁 | ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6 | |
材料難燃性グレード | - | |
ストリップ長 | 12mm~13mm | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,303.00000 | ¥1,303 |
| 10 | ¥923.10000 | ¥9,231 |
| 25 | ¥813.16000 | ¥20,329 |
| 50 | ¥746.08000 | ¥37,304 |
| 100 | ¥691.38000 | ¥69,138 |
| 250 | ¥635.36000 | ¥158,840 |
| 500 | ¥603.13600 | ¥301,568 |
| 1,000 | ¥577.90900 | ¥577,909 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,303.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,433.30000 |









