
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



2001-1204 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 2946-2001-1204-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2001-1204 |
商品概要 | 2-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 端子ブロックコネクタ 2 位置 フィードスルー 青 14-22 AWG |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 2001-1204 モデル |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 電圧 - IEC 800V |
メーカー WAGO Corporation | 電流 - UL 15 A |
梱包形態 箱 | 電圧 - UL 600V |
部品状況 アクティブ | ワイヤゲージまたは範囲 - AWG 14-22 AWG |
タイプ フィードスルー | ワイヤゲージまたは範囲 - mm² 0.25-2.5mm² |
ポジション数 2 | 色 青 |
レベル数 1 | 材料 - 絶縁 ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6 |
端子 - 幅 4.2mm | 材料難燃性グレード UL94 V-0 |
終端スタイル プッシュイン、スプリング | ストリップ長 9mm~11mm |
電流 - IEC 24 A |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
在庫:219個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
箱
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥543.00000 | ¥543 |
| 10 | ¥388.20000 | ¥3,882 |
| 25 | ¥339.08000 | ¥8,477 |
| 50 | ¥308.04000 | ¥15,402 |
| 100 | ¥282.20000 | ¥28,220 |
| 250 | ¥255.17600 | ¥63,794 |
| 500 | ¥239.37000 | ¥119,685 |
| 1,000 | ¥226.86300 | ¥226,863 |
| 5,000 | ¥207.36000 | ¥1,036,800 |
| 単価(消費税抜き): | ¥543.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥597.30000 |
こちらもご覧くださいすべてを表示
5 品目




