パラメータ等価
直接
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
VJ0402A6R8BXACW1BC | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | VJ0402A6R8BXACW1BC-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | |
メーカー製品番号 | VJ0402A6R8BXACW1BC |
商品概要 | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NP0 0402 |
メーカーの標準リードタイム | 23 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 6.8 pF ±0.1pF 50V セラミックコンデンサ C0G、NP0 0402(1005メートル法) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | VJ0402A6R8BXACW1BC モデル |
カテゴリ | 温度係数 |
メーカー | 動作温度 -55°C~125°C |
シリーズ | 用途 |
梱包形態 テープ&リール(TR) | 取り付けタイプ |
部品状況 アクティブ | パッケージ/ケース 0402(1005メートル法) |
静電容量 | サイズ/寸法 長さ0.039インチ x 幅0.020インチ(1.00mm x 0.50mm) |
許容誤差 ±0.1pF | 厚さ(最大) 0.022インチ(0.55mm) |
電圧 - 定格 | ベース品番 |
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ0402A6R8BXAPW1BC | Vishay Vitramon | 0 | VJ0402A6R8BXAPW1BC-ND | ¥4.20658 | パラメータ等価 |
| TDCF500G6R8B1GV001T | Johanson Dielectrics Inc. | 0 | 709-TDCF500G6R8B1GV001TTR-ND | ¥0.00000 | 直接 |
| 04025A6R8B4T2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-04025A6R8B4T2ATR-ND | ¥6.33730 | パラメータ等価 |
| 04025U6R8B4T2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-KAQ05ACG1H6R8BHTR-ND | ¥7.17867 | パラメータ等価 |
| 04025U6R8BAQ2A | KYOCERA AVX | 0 | 478-04025U6R8BAQ2ATR-ND | ¥2.11930 | パラメータ等価 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥4.83400 | ¥48,340 |
| 単価(消費税抜き): | ¥4.83400 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥5.31740 |











