
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
SD101BWS-E3-18 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 112-SD101BWS-E3-18TR-ND - テープ&リール(TR) 112-SD101BWS-E3-18CT-ND - カット テープ(CT) 112-SD101BWS-E3-18DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SD101BWS-E3-18 |
商品概要 | DIODE SCHOTTKY 50V 30MA SOD323 |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオード 50 V 30mA 面実装 SOD-323 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | SD101BWS-E3-18 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
技術 | ||
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 50 V | |
電流 - 平均整流(Io) | 30mA | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 950 mV @ 15 mA | |
速度 | 小信号 =< 200mA(Io)、任意のスピード | |
逆回復時間(trr) | 1 ns | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 200 nA @ 40 V | |
Vr、F印加時の静電容量 | 2.1pF @ 0V、1MHz | |
グレード | - | |
認定 | - | |
取り付けタイプ | ||
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | SOD-323 | |
動作温度 - ジャンクション | -55°C~125°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥35.00000 | ¥35 |
| 10 | ¥24.10000 | ¥241 |
| 100 | ¥19.48000 | ¥1,948 |
| 500 | ¥14.39400 | ¥7,197 |
| 1,000 | ¥11.85500 | ¥11,855 |
| 2,000 | ¥11.04400 | ¥22,088 |
| 5,000 | ¥9.85500 | ¥49,275 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥6.97570 | ¥69,757 |
| 20,000 | ¥6.74600 | ¥134,920 |
| 30,000 | ¥6.42473 | ¥192,742 |
| 単価(消費税抜き): | ¥35.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥38.50000 |
