
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。

BAS40-04-G3-18 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 112-BAS40-04-G3-18TR-ND - テープ&リール(TR) 112-BAS40-04-G3-18CT-ND - カット テープ(CT) 112-BAS40-04-G3-18DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | BAS40-04-G3-18 |
商品概要 | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
メーカーの標準リードタイム | 41 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオードアレイ 1組直列接続 40 V 200mA 面実装 TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | BAS40-04-G3-18 モデル |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 速度 小信号 =< 200mA(Io)、任意のスピード |
メーカー Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 逆回復時間(trr) 5 ns |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 電流 - Vr印加時の逆方向漏れ 100 nA @ 30 V |
部品状況 アクティブ | 動作温度 - ジャンクション 125°C(最大) |
ダイオード構成 1組直列接続 | 取り付けタイプ 面実装 |
技術 ショットキー | パッケージ/ケース TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 |
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) 40 V | サプライヤデバイスパッケージ SOT-23-3 |
電流 - 平均整流(Io)(ダイオード当たり) 200mA | ベース品番 |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) 1 V @ 40 mA |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
代替品リスト(9)
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40-04-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 138,848 | BAS40-04-E3-18GICT-ND | ¥73.00000 | パラメータ等価 |
| BAS40-04-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 17,607 | BAS40-04-G3-08GICT-ND | ¥76.00000 | パラメータ等価 |
| BAS40-04-HE3_A-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 14,067 | 112-BAS40-04-HE3_A-08CT-ND | ¥78.00000 | パラメータ等価 |
| BAS40-04-HE3_A-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 9,887 | 112-BAS40-04-HE3_A-18CT-ND | ¥78.00000 | パラメータ等価 |
| BAS40-04 | Good-Ark Semiconductor | 507 | 4786-BAS40-04CT-ND | ¥20.00000 | パラメータ等価 |
もっと見る
在庫:3,612個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥76.00000 | ¥76 |
| 10 | ¥47.20000 | ¥472 |
| 100 | ¥29.80000 | ¥2,980 |
| 500 | ¥22.23200 | ¥11,116 |
| 1,000 | ¥19.78900 | ¥19,789 |
| 2,000 | ¥17.73050 | ¥35,461 |
| 5,000 | ¥15.49740 | ¥77,487 |
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥14.11560 | ¥141,156 |
| 20,000 | ¥12.95325 | ¥259,065 |
| 30,000 | ¥12.36100 | ¥370,830 |
| 50,000 | ¥11.69554 | ¥584,777 |
| 70,000 | ¥11.30140 | ¥791,098 |
| 100,000 | ¥10.91849 | ¥1,091,849 |
| 単価(消費税抜き): | ¥76.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥83.60000 |