
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
GRILLE 10 PL | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 2056-GRILLE10PL-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | GRILLE 10 PL |
商品概要 | PROTECTIVE GRILLE |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | GRILLE 10 PL モデル |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥569.00000 | ¥569 |
| 10 | ¥447.00000 | ¥4,470 |
| 25 | ¥407.12000 | ¥10,178 |
| 50 | ¥379.80000 | ¥18,990 |
| 100 | ¥354.53000 | ¥35,453 |
| 250 | ¥324.11600 | ¥81,029 |
| 500 | ¥303.14800 | ¥151,574 |
| 1,000 | ¥287.10600 | ¥287,106 |
| 単価(消費税抜き): | ¥569.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥625.90000 |




