
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
UCC27517ADBVT | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-36899-2-ND - テープ&リール(TR) 296-36899-1-ND - カット テープ(CT) 296-36899-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | UCC27517ADBVT |
商品概要 | IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-5 |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ローサイド ゲートドライバ IC 反転、非反転 SOT-23-5 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | UCC27517ADBVT モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Texas Instruments | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
駆動構成 | ローサイド | |
チャンネルタイプ | シングル | |
ドライバ数 | 1 | |
ゲートタイプ | IGBT、MOSFET(Nチャンネル) | |
電圧 - 供給 | 4.5V~18V | |
論理電圧 - VIL、VIH | 1V、2.4V | |
電流 - ピーク出力(ソース/シンク) | 4A、4A | |
入力タイプ | 反転、非反転 | |
立ち上がり/立ち下がり時間(標準) | 8ns、7ns | |
動作温度 | -40°C~140°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-74A、SOT-753 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-23-5 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥170.00000 | ¥170 |
| 10 | ¥122.60000 | ¥1,226 |
| 25 | ¥110.64000 | ¥2,766 |
| 100 | ¥97.59000 | ¥9,759 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 250 | ¥91.36000 | ¥22,840 |
| 500 | ¥87.60400 | ¥43,802 |
| 750 | ¥85.72533 | ¥64,294 |
| 1,250 | ¥83.64080 | ¥104,551 |
| 1,750 | ¥82.42400 | ¥144,242 |
| 2,500 | ¥81.25320 | ¥203,133 |
| 6,250 | ¥78.73088 | ¥492,068 |
| 12,500 | ¥77.21176 | ¥965,147 |
| 単価(消費税抜き): | ¥170.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥187.00000 |

