
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


TPS72018DRVR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-50149-2-ND - テープ&リール(TR) 296-50149-1-ND - カット テープ(CT) 296-50149-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TPS72018DRVR |
商品概要 | IC REG LINEAR 1.8V 350MA 6-WSON |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 固定 1 出力 350mA 6-WSON(2x2) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | TPS72018DRVR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 4.5V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 1.8V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | 0.2V @ 350mA | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 38 µA | |
電流 - 供給(最大) | 80 µA | |
PSRR | 85dB~50dB(10Hz~1MHz) | |
制御機能 | イネーブル | |
保護機能 | 過電流、過温度、不足電圧ロックアウト(UVLO) | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 6-WDFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-WSON(2x2) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥173.00000 | ¥173 |
| 10 | ¥124.50000 | ¥1,245 |
| 25 | ¥112.48000 | ¥2,812 |
| 100 | ¥99.18000 | ¥9,918 |
| 250 | ¥92.84000 | ¥23,210 |
| 500 | ¥89.02400 | ¥44,512 |
| 1,000 | ¥85.88400 | ¥85,884 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥82.00267 | ¥246,008 |
| 6,000 | ¥80.10350 | ¥480,621 |
| 9,000 | ¥79.15300 | ¥712,377 |
| 15,000 | ¥78.09960 | ¥1,171,494 |
| 21,000 | ¥77.48381 | ¥1,627,160 |
| 単価(消費税抜き): | ¥173.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥190.30000 |











