
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


TLV75901PDRVR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-TLV75901PDRVRTR-ND - テープ&リール(TR) 296-TLV75901PDRVRCT-ND - カット テープ(CT) 296-TLV75901PDRVRDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TLV75901PDRVR |
商品概要 | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6-WSON |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 可変 1 出力 1A 6-WSON(2x2) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | TLV75901PDRVR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 6V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 0.55V | |
電圧 - 出力(最大) | ||
電圧ドロップアウト(最大) | 0.225V @ 1A | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 35 µA | |
PSRR | 50dB~30dB(1kHz~1MHz) | |
制御機能 | イネーブル | |
保護機能 | 過電流、過温度、不足電圧ロックアウト(UVLO) | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 6-WDFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-WSON(2x2) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥79.00000 | ¥79 |
| 10 | ¥54.90000 | ¥549 |
| 25 | ¥49.04000 | ¥1,226 |
| 100 | ¥42.55000 | ¥4,255 |
| 250 | ¥39.48000 | ¥9,870 |
| 500 | ¥37.62400 | ¥18,812 |
| 1,000 | ¥36.09700 | ¥36,097 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥34.21233 | ¥102,637 |
| 6,000 | ¥33.28983 | ¥199,739 |
| 9,000 | ¥32.82756 | ¥295,448 |
| 15,000 | ¥32.31547 | ¥484,732 |
| 21,000 | ¥32.01624 | ¥672,341 |
| 30,000 | ¥31.72837 | ¥951,851 |
| 単価(消費税抜き): | ¥79.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥86.90000 |








