
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



TLV75510PDBVR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-51781-2-ND - テープ&リール(TR) 296-51781-1-ND - カット テープ(CT) 296-51781-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TLV75510PDBVR |
商品概要 | IC REG LINEAR 1V 500MA SOT23-5 |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 固定 1 出力 500mA SOT-23-5 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | TLV75510PDBVR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 5.5V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 1V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | 0.825V @ 500mA | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 31 µA | |
PSRR | 52dB(1kHz~1MHz) | |
制御機能 | イネーブル | |
保護機能 | 過電流、過温度 | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-74A、SOT-753 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-23-5 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥40.00000 | ¥40 |
| 10 | ¥27.50000 | ¥275 |
| 25 | ¥24.24000 | ¥606 |
| 100 | ¥20.75000 | ¥2,075 |
| 250 | ¥19.08800 | ¥4,772 |
| 500 | ¥18.08600 | ¥9,043 |
| 1,000 | ¥17.26000 | ¥17,260 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥16.24067 | ¥48,722 |
| 6,000 | ¥15.74167 | ¥94,450 |
| 9,000 | ¥15.49178 | ¥139,426 |
| 15,000 | ¥15.21507 | ¥228,226 |
| 21,000 | ¥15.05324 | ¥316,118 |
| 30,000 | ¥14.89763 | ¥446,929 |
| 75,000 | ¥14.56251 | ¥1,092,188 |
| 単価(消費税抜き): | ¥40.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥44.00000 |


