
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
THVD1551DGKR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-51653-2-ND - テープ&リール(TR) 296-51653-1-ND - カット テープ(CT) 296-51653-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | THVD1551DGKR |
商品概要 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8VSSOP |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 1/1 トランシーバ フル RS485 8-VSSOP |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | THVD1551DGKR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Texas Instruments | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | トランシーバ | |
プロトコル | RS485 | |
ドライバ/レシーバ数 | 1/1 | |
デュプレックス | フル | |
受信機ヒステリシス | 50 mV | |
データレート | 50Mbps | |
電圧 - 供給 | 4.5V~5.5V | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 8-TSSOP、8-MSOP(幅0.118インチ、3.00mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-VSSOP | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥426.00000 | ¥426 |
| 10 | ¥317.50000 | ¥3,175 |
| 25 | ¥290.32000 | ¥7,258 |
| 100 | ¥260.46000 | ¥26,046 |
| 250 | ¥246.20800 | ¥61,552 |
| 500 | ¥237.62600 | ¥118,813 |
| 1,000 | ¥230.55800 | ¥230,558 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥202.57960 | ¥506,449 |
| 単価(消費税抜き): | ¥426.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥468.60000 |









